Цены на оборудование E.NEXT.UKRAINE
| Артикул | Наименование | Цена, грн
|
|---|
| Стеллажные системы E.NEXT |
|---|
| Перекладины (Box beam) |
|---|
| R0030001 | Перекладина L2700 120x50x1.5 (q=2630 kg) |
|
|---|
| R0030002 | Перекладина L3300 140x50x1.5 (q=2580 kg) |
|
|---|
| R0030003 | Перекладина L2700 140x50x1.5 |
|
|---|
| R0030004 | Перекладина L2700 80x50x1.5 |
|
|---|
| R0030005 | Перекладина L2700 100x50x1.5 |
|
|---|
| R0030006 | Перекладина L2700 110x50x1.5 |
|
|---|
| Рамы (Frame) |
|---|
| R0010001 | Ферма H4500xD1100 90x67x2.0 (12000kg) |
|
|---|
| R0010002 | Ферма H6000xD1100 90x78x2.0 (14000kg) |
|
|---|
| R0010003 | Ферма H3000xD1100 90x78x2.0 (12000kg) |
|
|---|
| Товары CWS (Чехия) |
|---|
| Короба для подземной прокладки кабеля |
|---|
| cws001001 | Короб для подземной прокладки кабеля ZEKAN 1 (100х100х2000) - (короб+крышка) | 106,18
|
|---|
| cws001002 | Короб для подземной прокладки кабеля ZEKAN 4 (200х120х2000) - (короб+крышка) | 240,31
|
|---|
| cws001003 | Mуфта для ZEKAN 1 | 10,16
|
|---|
| cws001004 | Mуфта для ZEKAN 4 | 11,92
|
|---|
| Товары E.NEXT |
|---|
| LIGHT |
|---|
| ЛАМПЫ |
|---|
| Лампы галогенные |
|---|
| l004001 | Лампа галогенная e.halogen.jc.g4.12.20.clear прозрачная, патрон G4, 12V, 20W | 2,31
|
|---|
| l004002 | Лампа галогенная e.halogen.jc.g4.12.35.clear прозрачная, патрон G4, 12V, 35W | 2,31
|
|---|
| l004003 | Лампа галогенная e.halogen.jc.g6.35.12.35.clear прозрачная, патрон G6.35, 12V, 35W | 2,72
|
|---|
| l004004 | Лампа галогенная e.halogen.jc.g6.35.12.50.clear прозрачная, патрон G6.35, 12V, 50W | 2,72
|
|---|
| l004005 | Лампа галогенная e.halogen.jc.g4.12.20.frost матовая, патрон G4, 12V, 20W | 2,57
|
|---|
| l004006 | Лампа галогенная e.halogen.jc.g4.12.35.frost матовая, патрон G4, 12V, 35W | 2,57
|
|---|
| l004007 | Лампа галогенная e.halogen.jc.g6.35.12.35.frost матовая, патрон G6.35, 12V, 35W | 2,99
|
|---|
| l004008 | Лампа галогенная e.halogen.jc.g6.35.12.50.frost матовая, патрон G6.35, 12V, 50W | 2,99
|
|---|
| l004009 | Лампа галогенная e.halogen.mr16.g5.3.12.20 с отраж., патрон G5.3, 12V, 20W | 3,22
|
|---|
| l004010 | Лампа галогенная e.halogen.mr16.g5.3.12.35 с отраж., патрон G5.3, 12V, 35W | 3,22
|
|---|
| l004011 | Лампа галогенная e.halogen.mr16.g5.3.12.50 с отраж., патрон G5.3, 12V, 50W | 3,22
|
|---|
| l004012 | Лампа галогенная e.halogen.mr11.g4.12.20 с отраж., патрон G4, 12V, 20W | 4,19
|
|---|
| l004013 | Лампа галогенная e.halogen.mr11.g4.12.35 с отраж., патрон G4, 12V, 35W | 4,19
|
|---|
| l004014 | Лампа галогенная e.halogen.mr11.g4.12.50 с отраж., патрон G4, 12V, 50W | 4,19
|
|---|
| l004015 | Лампа галогенная e.halogen.jcdr.g5.3.220.20, патрон G5.3, 220V, 20W | 6,48
|
|---|
| l004016 | Лампа галогенная e.halogen.jcdr.g5.3.220.35, патрон G5.3, 220V, 35W | 6,48
|
|---|
| l004017 | Лампа галогенная e.halogen.jcdr.g5.3.220.50, патрон G5.3, 220V, 50W | 6,48
|
|---|
| l004018 | Лампа галогенная e.halogen.gu10.220.20, патрон GU 10, 220V, 20W | 9,98
|
|---|
| l004019 | Лампа галогенная e.halogen.gu10.220.35, патрон GU 10, 220V, 35W | 9,98
|
|---|
| l004020 | Лампа галогенная e.halogen.gu10.220.50, патрон GU 10, 220V, 50W | 9,98
|
|---|
| l004021 | Лампа галогенная e.halogen.line.j78.220.100, линейная, 78мм, 220V, 100W | 4,32
|
|---|
| l004022 | Лампа галогенная e.halogen.line.j78.220.150, линейная, 78мм, 220V, 150W | 4,32
|
|---|
| l004023 | Лампа галогенная e.halogen.line.j78.220.200, линейная, 78мм, 220V, 200W | 4,32
|
|---|
| l004024 | Лампа галогенная e.halogen.line.j118.220.300, линейная, 118мм, 220V, 300W | 4,32
|
|---|
| l004025 | Лампа галогенная e.halogen.line.j118.220.500, линейная, 118мм, 220V, 500W | 4,32
|
|---|
| l004026 | Лампа галогенная e.halogen.line.j189.220.1000, линейная, 189мм, 220V, 1000W | 6,22
|
|---|
| l004027 | Лампа галогенная e.halogen.line.j254.220.1500, линейная, 254мм, 220V, 1500W | 8,91
|
|---|
| Лампы люминесцентные |
|---|
| l006001 | Лампа люминесцентная e.fl.t8.g13.15.64 G13 T8 15Вт | 7,57
|
|---|
| l006002 | Лампа люминесцентная e.fl.t8.g13.18.64 G13 T8 18Вт | 5,05
|
|---|
| l006003 | Лампа люминесцентная e.fl.t10.g13.20.64 G13 T10 20Вт | 5,41
|
|---|
| l006004 | Лампа люминесцентная e.fl.t8.g13.30.64 G13 T8 30Вт | 5,51
|
|---|
| l006005 | Лампа люминесцентная e.fl.t8.g13.36.64 G13 T8 36Вт | 5,71
|
|---|
| l006006 | Лампа люминесцентная e.fl.t8.g13.36.red G13 T8 36Вт красная | 14,40
|
|---|
| l006007 | Лампа люминесцентная e.fl.t8.g13.36.green G13 T8 36Вт зеленая | 14,40
|
|---|
| l006008 | Лампа люминесцентная e.fl.t8.g13.36.blue G13 T8 36Вт голубая | 14,40
|
|---|
| l006009 | Лампа люминесцентная e.fl.t8.g13.36.yellow G13 T8 36Вт желтая | 14,40
|
|---|
| l006010 | Лампа люминесцентная e.fl.t10.g13.40.64 G13 T10 40Вт | 6,77
|
|---|
| l006011 | Лампа люминесцентная e.fl.t10.g13.40.uv G13 T10 40Вт ультрафиолетовая | 33,28
|
|---|
| l006012 | Лампа люминесцентная e.fl.t10.g13.20.uv G13 T10 20Вт ультрафиолетовая | 20,00
|
|---|
| l006013 | Лампа люминесцентная e.fl.t5.g5.4.64 G5 T5 4Вт | 6,58
|
|---|
| l006014 | Лампа люминесцентная e.fl.t5.g5.4.uv G5 T5 4Вт ультрафиолетовая | 12,61
|
|---|
| l006015 | Лампа люминесцентная e.fl.t5.g5.6.64 G5 T5 6Вт | 6,58
|
|---|
| l006016 | Лампа люминесцентная e.fl.t5.g5.6.uv G5 T5 6Вт ультрафиолетовая | 12,61
|
|---|
| l006017 | Лампа люминесцентная e.fl.t5.g5.8.64 G5 T5 8Вт | 6,58
|
|---|
| l006018 | Лампа люминесцентная e.fl.t5.g5.8.uv G5 T5 8Вт ультрафиолетовая | 12,61
|
|---|
| l006019 | Лампа люминесцентная e.fl.t5.g5.13.64 G5 T5 13Вт | 8,38
|
|---|
| l006020 | Лампа люминесцентная e.fl.t8.g13.18.red G13 T8 18Вт красная | 12,61
|
|---|
| l006021 | Лампа люминесцентная e.fl.t8.g13.18.green G13 T8 18Вт зеленая | 12,61
|
|---|
| l006022 | Лампа люминесцентная e.fl.t8.g13.18.blue G13 T8 18Вт голубая | 12,61
|
|---|
| l006023 | Лампа люминесцентная e.fl.t8.g13.18.yellow G13 T8 18Вт желтая | 12,61
|
|---|
| Лампы накаливания |
|---|
| l005001 | Лампа накаливания e.lamp.a.e27.40.clear Тип А Е27 40Вт прозрачная | 2,19
|
|---|
| l005002 | Лампа накаливания e.lamp.a.e27.60.clear Тип А Е27 60Вт прозрачная | 2,19
|
|---|
| l005003 | Лампа накаливания e.lamp.a.e27.75.clear Тип А Е27 75Вт прозрачная | 2,19
|
|---|
| l005004 | Лампа накаливания e.lamp.a.e27.100.clear Тип А Е27 100Вт прозрачная | 2,19
|
|---|
| l005005 | Лампа накаливания e.lamp.a.e27.40.frost Тип А Е27 40Вт матовая | 2,19
|
|---|
| l005006 | Лампа накаливания e.lamp.a.e27.60.frost Тип А Е27 60Вт матовая | 2,19
|
|---|
| l005007 | Лампа накаливания e.lamp.a.e27.75.frost Тип А Е27 75Вт матовая | 2,19
|
|---|
| l005008 | Лампа накаливания e.lamp.a.e27.100.frost Тип А Е27 100Вт матовая | 2,19
|
|---|
| l005009 | Лампа накаливания e.lamp.b.e14.25.clear Тип B Е14 25Вт прозрачная | 2,69
|
|---|
| l005010 | Лампа накаливания e.lamp.b.e14.40.clear Тип B Е14 40Вт прозрачная | 2,69
|
|---|
| l005011 | Лампа накаливания e.lamp.b.e14.60.clear Тип B Е14 60Вт прозрачная | 2,69
|
|---|
| l005012 | Лампа накаливания e.lamp.b.e27.25.clear Тип B Е27 25Вт прозрачная | 2,69
|
|---|
| l005013 | Лампа накаливания e.lamp.b.e27.40.clear Тип B Е27 40Вт прозрачная | 2,69
|
|---|
| l005014 | Лампа накаливания e.lamp.b.e27.60.clear Тип B Е27 60Вт прозрачная | 2,69
|
|---|
| l005015 | Лампа накаливания e.lamp.b.e14.25.frost Тип B Е14 25Вт матовая | 2,69
|
|---|
| l005016 | Лампа накаливания e.lamp.b.e14.40.frost Тип B Е14 40Вт матовая | 2,69
|
|---|
| l005017 | Лампа накаливания e.lamp.b.e14.60.frost Тип B Е14 60Вт матовая | 2,69
|
|---|
| l005018 | Лампа накаливания e.lamp.b.e27.25.frost Тип B Е27 25Вт матовая | 2,69
|
|---|
| l005019 | Лампа накаливания e.lamp.b.e27.40.frost Тип B Е27 40Вт матовая | 2,69
|
|---|
| l005020 | Лампа накаливания e.lamp.b.e27.60.frost Тип B Е27 60Вт матовая | 2,69
|
|---|
| l005021 | Лампа накаливания e.lamp.p.e14.25.clear Тип P Е14 25Вт прозрачная | 2,69
|
|---|
| l005022 | Лампа накаливания e.lamp.p.e14.40.clear Тип P Е14 40Вт прозрачная | 2,69
|
|---|
| l005023 | Лампа накаливания e.lamp.p.e14.60.clear Тип P Е14 60Вт прозрачная | 2,69
|
|---|
| l005024 | Лампа накаливания e.lamp.p.e27.25.clear Тип P Е27 25Вт прозрачная | 2,69
|
|---|
| l005025 | Лампа накаливания e.lamp.p.e27.40.clear Тип P Е27 40Вт прозрачная | 2,69
|
|---|
| l005026 | Лампа накаливания e.lamp.p.e27.60.clear Тип P Е27 60Вт прозрачная | 2,69
|
|---|
| l005027 | Лампа накаливания e.lamp.p.e14.25.frost Тип P Е14 25Вт матовая | 2,69
|
|---|
| l005028 | Лампа накаливания e.lamp.p.e14.40.frost Тип P Е14 40Вт матовая | 2,69
|
|---|
| l005029 | Лампа накаливания e.lamp.p.e27.25.frost Тип P Е27 25Вт матовая | 2,69
|
|---|
| l005030 | Лампа накаливания e.lamp.p.e27.40.frost Тип P Е27 40Вт матовая | 2,69
|
|---|
| l005031 | Лампа накаливания e.lamp.p.e27.60.frost Тип P Е27 60Вт матовая | 2,69
|
|---|
| l005032 | Лампа накаливания e.lamp.r50.e14.25.frost Тип R50 Е14 25Вт матовая | 3,93
|
|---|
| l005033 | Лампа накаливания e.lamp.r50.e14.40.frost Тип R50 Е14 40Вт матовая | 3,93
|
|---|
| l005034 | Лампа накаливания e.lamp.p.e14.60.frost Тип P Е14 60Вт матовая | 2,69
|
|---|
| l005035 | Лампа накаливания e.lamp.r63.e27.25.frost Тип R63 Е27 25Вт матовая | 4,09
|
|---|
| l005036 | Лампа накаливания e.lamp.r63.e27.40.frost Тип R63 Е27 40Вт матовая | 4,09
|
|---|
| l005037 | Лампа накаливания e.lamp.r63.e27.60.frost Тип R63 Е27 60Вт матовая | 4,09
|
|---|
| l005038 | Лампа накаливания e.lamp.r80.e27.25.frost Тип R80 Е27 25Вт матовая | 4,92
|
|---|
| l005039 | Лампа накаливания e.lamp.r80.e27.40.frost Тип R80 Е27 40Вт матовая | 4,92
|
|---|
| l005040 | Лампа накаливания e.lamp.r80.e27.60.frost Тип R80 Е27 60Вт матовая | 4,92
|
|---|
| l005041 | Лампа накаливания e.lamp.r80.e27.100.frost Тип R80 Е27 100Вт матовая | 4,92
|
|---|
| l005042 | Лампа накаливания e.lamp.t.e27.40.frost Тип T Е27 40Вт матовая | 5,86
|
|---|
| l005043 | Лампа накаливания e.lamp.t.e27.60.frost Тип T Е27 60Вт матовая | 5,86
|
|---|
| l005044 | Лампа накаливания e.lamp.t.e27.75.frost Тип T Е27 75Вт матовая | 5,86
|
|---|
| l005045 | Лампа накаливания e.lamp.t.e27.100.frost Тип T Е27 100Вт матовая | 5,86
|
|---|
| Лампы энергосберегающие |
|---|
| l007001 | Лампа энергосберегающая e.save.2u.e14.9 Е14 9Вт | 14,85
|
|---|
| l007002 | Лампа энергосберегающая e.save.2u.e14.18 Е14 18Вт | 18,56
|
|---|
| l007003 | Лампа энергосберегающая e.save.2u.e27.18 Е27 18Вт | 18,56
|
|---|
| l007004 | Лампа энергосберегающая e.save.3u.e27.18 Е27 18Вт | 22,28
|
|---|
| l007005 | Лампа энергосберегающая e.save.3u.e27.22 Е27 22Вт | 22,28
|
|---|
| l007006 | Лампа энергосберегающая e.save.3u.e27.26 Е27 26Вт | 26,73
|
|---|
| l007007 | Лампа энергосберегающая e.save.4u.e27.40 Е27 40Вт | 53,46
|
|---|
| l007008 | Лампа энергосберегающая e.save.4u.e27.50 Е27 50Вт | 59,40
|
|---|
| l007009 | Лампа энергосберегающая e.save.screw.e27.18 Е27 18Вт | 28,22
|
|---|
| l007010 | Лампа энергосберегающая e.save.screw.e27.22 Е27 22Вт | 31,19
|
|---|
| l007011 | Лампа энергосберегающая e.save.screw.e27.25 Е27 25Вт | 34,16
|
|---|
| l007012 | Лампа энергосберегающая e.save.pl.g23.9 G23 9Вт | 7,43
|
|---|
| l007013 | Лампа энергосберегающая e.save.pl.g23.11 G23 11Вт | 7,43
|
|---|
| l007014 | Лампа энергосберегающая e.save.inside.2u.e27.13 E27 13Вт | 26,73
|
|---|
| l007015 | Лампа энергосберегающая e.save.inside.3u.e27.18 E27 18Вт | 29,70
|
|---|
| СВЕТИЛЬНИКИ |
|---|
| Светильники люминесцентные |
|---|
| CH |
|---|
| l001047 | Светильник люминесцентный e.lum.сh.1301.1.6 с электронным балластом с лампой Т5 | 31,47
|
|---|
| l001048 | Светильник люминесцентный e.lum.сh.1301.1.8 с электронным балластом с лампой Т5 | 32,64
|
|---|
| l001049 | Светильник люминесцентный e.lum.сh.1301.1.13 с электронным балластом с лампой Т5 | 40,19
|
|---|
| l001050 | Светильник люминесцентный e.lum.сh.1301.1.21 с электронным балластом с лампой Т5 | 55,74
|
|---|
| l001051 | Светильник люминесцентный e.lum.сh.1301.1.28 с электронным балластом с лампой Т5 | 65,85
|
|---|
| l001052 | Светильник люминесцентный e.lum.сh.1301.1.35 с электронным балластом с лампой Т5 | 83,64
|
|---|
| l001053 | Светильник люминесцентный e.lum.сh.1304.1.15 с электронным балластом с лампой Т8 | 40,89
|
|---|
| l001054 | Светильник люминесцентный e.lum.сh.1304.1.18 с электронным балластом с лампой Т8 | 48,30
|
|---|
| l001055 | Светильник люминесцентный e.lum.сh.1304.1.30 с электронным балластом с лампой Т8 | 59,73
|
|---|
| l001056 | Светильник люминесцентный e.lum.сh.1304.1.36 с электронным балластом с лампой Т8 | 68,71
|
|---|
| l001057 | Светильник люминесцентный e.lum.сh.2101.1.15 с электронным балластом с лампой Т8 | 52,32
|
|---|
| l001058 | Светильник люминесцентный e.lum.сh.2101.1.18 с электронным балластом с лампой Т8 | 59,50
|
|---|
| l001059 | Светильник люминесцентный e.lum.сh.2101.1.30 с электронным балластом с лампой Т8 | 73,41
|
|---|
| l001060 | Светильник люминесцентный e.lum.сh.2101.1.36 с электронным балластом с лампой Т8 | 86,84
|
|---|
| e.lum.9900* |
|---|
| l001013 | Светильник люм. с электр. балл. e.lum.99001.1.20 20W | 22,89
|
|---|
| l001014 | Светильник люм. с электр. балл. e.lum.99001.1.30 30W | 25,46
|
|---|
| l001015 | Светильник люм. с электр. балл. e.lum.99001.1.40 40W | 27,74
|
|---|
| l001019 | Светильник люм. с электр. балл. e.lum.99003.1.20 1х20W | 31,19
|
|---|
| l001020 | Светильник люм. с электр. балл. e.lum.99003.1.30 1х30W | 34,50
|
|---|
| l001021 | Светильник люм. с электр. балл. e.lum.99003.1.40 1х40W | 38,63
|
|---|
| l001022 | Светильник люм. с электр. балл. e.lum.99004.2.20 2х20W | 61,00
|
|---|
| l001023 | Светильник люм. с электр. балл. e.lum.99004.2.30 2х30W | 68,28
|
|---|
| l001024 | Светильник люм. с электр. балл. e.lum.99004.2.40 2х40W | 84,22
|
|---|
| l001025 | Светильник люм. e.lum.p.99011.1.40 1х40W | 87,00
|
|---|
| l001026 | Светильник люм. e.lum.p.99011.1.20 1х20W | 64,12
|
|---|
| l001027 | Светильник люм. e.lum.p.99011.2.40 2х40W | 109,86
|
|---|
| l001028 | Светильник люм. с электр. балл. e.lum.99011.2.20 2х20W | 80,06
|
|---|
| e.lum.c |
|---|
| l001001 | Светильник люм. e.lum.c.1.20 1х20W | 35,01
|
|---|
| l001002 | Светильник люм. e.lum.c.1.40 1х40W | 40,52
|
|---|
| l001003 | Светильник люм. e.lum.c.2.20 2х20W | 60,65
|
|---|
| l001004 | Светильник люм. e.lum.c.2.40 2х40W | 66,21
|
|---|
| e.lum.cp |
|---|
| l001005 | Светильник люм. с кругл. плаф. e.lum.cp.1.18 1х18W IP65 | 71,41
|
|---|
| l001006 | Светильник люм. с кругл. плаф. e.lum.cp.1.36 1х36W IP65 | 103,80
|
|---|
| l001007 | Светильник люм. с кругл. плаф. e.lum.cp.2.18 2х18W IP65 | 108,62
|
|---|
| e.lum.cpw |
|---|
| l001009 | Светильник люм. с призм. плаф. e.lum.cpw.1.20 1х20W IP65 | 66,38
|
|---|
| l001010 | Светильник люм. с призм. плаф. e.lum.cpw.1.40 1х40W IP65 | 97,93
|
|---|
| l001011 | Светильник люм. с призм. плаф. e.lum.cpw.2.20 2х20W IP65 | 103,95
|
|---|
| l001012 | Светильник люм. с призм. плаф. e.lum.cpw.2.40 2х40W IP65 | 148,15
|
|---|
| l001033 | Светильник люм. с призм. плаф. e.lum.cpw.1.20.new 1х20W IP65 (новый дизайн) | 74,15
|
|---|
| l001034 | Светильник люм. с призм. плаф. e.lum.cpw.1.40.new 1х40W IP65 (новый дизайн) | 110,37
|
|---|
| l001035 | Светильник люм. с призм. плаф. e.lum.cpw.2.20.new 2х20W IP65 (новый дизайн) | 114,36
|
|---|
| l001036 | Светильник люм. с призм. плаф. e.lum.cpw.2.40.new 2х40W IP65 (новый дизайн) | 159,39
|
|---|
| Балласты |
|---|
| l010001 | Балласт электронный e.ballast.electron.l.230.4 | 16,55
|
|---|
| l010002 | Балласт электронный e.ballast.electron.l.230.6 | 16,55
|
|---|
| l010003 | Балласт электронный e.ballast.electron.l.230.8 | 16,55
|
|---|
| l010004 | Балласт электронный e.ballast.electron.l.230.7 | 17,69
|
|---|
| l010005 | Балласт электронный e.ballast.electron.l.230.9 | 17,69
|
|---|
| l010006 | Балласт электронный e.ballast.electron.l.230.11 | 17,69
|
|---|
| l010007 | Балласт электронный e.ballast.electron.l.230.18 | 20,81
|
|---|
| l010008 | Балласт электронный e.ballast.electron.h.230.18 | 51,00
|
|---|
| l010009 | Балласт электронный e.ballast.electron.h.230.30 | 52,95
|
|---|
| l010010 | Балласт электронный e.ballast.electron.h.230.36 | 55,79
|
|---|
| l010011 | Балласт электронный e.ballast.electron.h.230.58 | 62,07
|
|---|
| l010012 | Балласт электромагнитный e.ballast.magnetic.230.4.6.8 | 17,03
|
|---|
| l010013 | Балласт электромагнитный e.ballast.magnetic.230.7.9.11 | 17,03
|
|---|
| l010014 | Балласт электромагнитный e.ballast.magnetic.230.15 | 18,68
|
|---|
| l010015 | Балласт электромагнитный e.ballast.magnetic.230.20 | 18,68
|
|---|
| l010016 | Балласт электромагнитный e.ballast.magnetic.230.30 | 20,81
|
|---|
| l010017 | Балласт электромагнитный e.ballast.magnetic.230.40 | 22,95
|
|---|
| l010018 | Балласт электромагнитный e.ballast.magnetic.230.58 | 36,22
|
|---|
| Светильники растровые |
|---|
| l001029 | Светильник люмин. растр. встроенн. e.lum.raster.flush.4.20 4х20W | 183,84
|
|---|
| l001030 | Светильник люмин. растр. встроенн. e.lum.raster.flush.2.20 2х20W | 123,22
|
|---|
| l001031 | Светильник люмин. растр. накладн. e.lum.raster.apparent.4.20 4х20W | 187,41
|
|---|
| l001032 | Светильник люмин. растр. накладн. e.lum.raster.apparent.2.20 2х20W | 125,61
|
|---|
| l001037 | Светильник люмин. растр. встроенн. e.lum.raster.flush.4.20.b 4х20W, спаренная ПРА | 160,55
|
|---|
| l001038 | Светильник люмин. растр. встроенн. e.lum.raster.flush.2.20.b 2х20W, спаренная ПРА | 108,31
|
|---|
| l001039 | Светильник люмин. растр. накладн. e.lum.raster.apparent.4.20.b 4х20W, спаренная ПРА | 165,40
|
|---|
| l001040 | Светильник люмин. растр. накладн. e.lum.raster.apparent.2.20.b 2х20W, спаренная ПРА | 110,40
|
|---|
| l001041 | Светильник люмин. растр. встроенн. e.lum.raster.flush.4.20.b.al 4х20W, спаренная ПРА, матовый | 198,61
|
|---|
| l001042 | Светильник люмин. растр. встроенн. e.lum.raster.flush.2.20.b.al 2х20W, спаренная ПРА, матовый | 152,76
|
|---|
| l001043 | Светильник люмин. растр. накладн. e.lum.raster.apparent.4.20.b.al 4х20W, спаренная ПРА, матовый | 202,47
|
|---|
| l001044 | Светильник люмин. растр. накладн. e.lum.raster.apparent.2.20.b.al 2х20W, спаренная ПРА, матовый | 148,30
|
|---|
| l001045 | Светильник люмин. растр. накладн. e.lum.raster.apparent.4.20.b.round 4х20W, спаренная ПРА, c закругленными углами | 216,07
|
|---|
| l001046 | Светильник люмин. растр. накладн. e.lum.raster.apparent.2.20.b.round 2х20W, спаренная ПРА, c закругленными углами | 128,52
|
|---|
| Стартеры |
|---|
| l009001 | Cтартер e.starter.s2.2 (2х22Вт, 127В) | 1,42
|
|---|
| l009002 | Cтартер e.starter.s2.4 (2х22Вт, 127В) прозр. | 1,42
|
|---|
| l009003 | Стартер e.starter.s10.2 (1х65Вт) | 1,42
|
|---|
| l009004 | Cтартер e.starter.s10.4 (1х65Вт) прозр. | 1,42
|
|---|
| Светильники под галогенные лампы |
|---|
| Прожектора галогенные |
|---|
| l003001 | Светильник e.halogen.150.white 150Вт белый прожектор | 22,16
|
|---|
| l003002 | Светильник e.halogen.150.black 150Вт, черный прожектор | 22,16
|
|---|
| l003003 | Светильник e.halogen.500.white 500Вт, белый прожектор | 30,90
|
|---|
| l003004 | Светильник e.halogen.500.black 500Вт, черный прожектор | 30,90
|
|---|
| l003005 | Светильник e.halogen.1000.white 1000Вт, белый прожектор | 75,12
|
|---|
| l003006 | Светильник e.halogen.1000.black 1000Вт, черный прожектор | 75,12
|
|---|
| l003007 | Светильник e.halogen.1500.white 1500Вт, белый прожектор | 125,28
|
|---|
| l003008 | Светильник e.halogen.1500.black 1500Вт, черный прожектор | 125,28
|
|---|
| l003009 | Светильник e.halogen.move.150.white 150Вт, белый прожектор с датчиком движения | 67,39
|
|---|
| l003010 | Светильник e.halogen.move.150.black 150Вт, черный прожектор с датчиком движения | 67,39
|
|---|
| l003011 | Светильник e.halogen.move.500.white 500Вт, белый прожектор с датчиком движения | 74,28
|
|---|
| l003012 | Светильник e.halogen.move.500.black 500Вт, черный прожектор с датчиком движения | 74,28
|
|---|
| Прожектора галогенные овальные |
|---|
| l0130001 | Светильник под галогенную лампу e.halogen.round.150.black, овальный, 150 Вт, черный | 28,08
|
|---|
| l0130002 | Светильник под галогенную лампу e.halogen.round.150.white, овальный, 150 Вт, белый | 28,08
|
|---|
| l0130003 | Светильник под галогенную лампу e.halogen.round.500.black, овальный, 500 Вт, черный | 41,70
|
|---|
| l0130004 | Светильник под галогенную лампу e.halogen.round.500.white, овальный, 500 Вт, белый | 41,70
|
|---|
| l0130005 | Светильник под галогенную лампу e.halogen.move.round.150.black, овальный, 150 Вт, с датчиком движения, черный | 70,26
|
|---|
| l0130006 | Светильник под галогенную лампу e.halogen.move.round.150.white, овальный, 150 Вт, с датчиком движения, белый | 70,26
|
|---|
| l0130007 | Светильник под галогенную лампу e.halogen.move.round.500.black, овальный, 500 Вт, с датчиком движения, черный | 83,34
|
|---|
| l0130008 | Светильник под галогенную лампу e.halogen.move.round.500.white, овальный, 500 Вт, с датчиком движения, белый | 83,34
|
|---|
| Прожектора галогенные переносные |
|---|
| l0140001 | Прожектор под галогенную лампу e.halogen.base.150, переносной, красный, 150Вт | 59,88
|
|---|
| l0140002 | Прожектор под галогенную лампу e.halogen.base.500, переносной, красный, 500Вт | 76,46
|
|---|
| l0140003 | Прожектор под галогенную лампу e.halogen.base.1000, переносной, красный, 1000Вт | 143,50
|
|---|
| l0140004 | Стойка металлическая для прожекторов e.halogen.base.2.150.500, (на 2 прожектора по 150 Вт или 500Вт), красная | 75,83
|
|---|
| Трансформаторы |
|---|
| l011001 | Трансформатор электронный e.trans.electron.230.12.60 | 28,76
|
|---|
| l011002 | Трансформатор электронный e.trans.electron.230.12.105 | 37,04
|
|---|
| l011003 | Трансформатор электронный e.trans.electron.230.12.150 | 51,35
|
|---|
| l011004 | Трансформатор электронный e.trans.electron.230.12.210 | 71,99
|
|---|
| l011005 | Трансформатор электронный e.trans.electron.230.12.250 | 82,22
|
|---|
| l011006 | Трансформатор тороидальный e.trans.tor.230.12.60 | 92,32
|
|---|
| l011007 | Трансформатор тороидальный e.trans.tor.230.12.80 | 103,70
|
|---|
| l011008 | Трансформатор тороидальный e.trans.tor.230.12.100 | 117,17
|
|---|
| l011009 | Трансформатор тороидальный e.trans.tor.230.12.120 | 126,11
|
|---|
| l011010 | Трансформатор тороидальный e.trans.tor.230.12.150 | 141,88
|
|---|
| l011011 | Трансформатор тороидальный e.trans.tor.230.12.200 | 180,08
|
|---|
| l011012 | Трансформатор тороидальный e.trans.tor.230.12.250 | 211,60
|
|---|
| l011013 | Трансформатор тороидальный e.trans.tor.230.12.300 | 234,18
|
|---|
| l011014 | Трансформатор тороидальный e.trans.tor.230.12.350 | 270,11
|
|---|
| l011015 | Трансформатор тороидальный e.trans.tor.230.12.400 | 294,95
|
|---|
| l011016 | Трансформатор тороидальный e.trans.tor.230.12.500 | 321,95
|
|---|
| Светильники под лампы накаливания |
|---|
| l002001 | Светильник e.light.1301.1.60.27.black 60W | 28,63
|
|---|
| l002002 | Светильник e.light.1301.1.60.27.white 60W | 28,63
|
|---|
| l002003 | Светильник e.light.1302.1.60.27.black 60W | 28,63
|
|---|
| l002004 | Светильник e.light.1302.1.60.27.white 60W | 28,63
|
|---|
| l002005 | Светильник e.light.1303.1.60.27.black 60W | 28,63
|
|---|
| l002006 | Светильник e.light.1303.1.60.27.white 60W | 28,63
|
|---|
| l002007 | Светильник e.light.1401.1.60.27.black 60W | 28,63
|
|---|
| l002008 | Светильник e.light.1401.1.60.27.white 60W | 28,63
|
|---|
| l002009 | Светильник e.light.1402.1.60.27.black 60W | 28,63
|
|---|
| l002010 | Светильник e.light.1402.1.60.27.white 60W | 28,63
|
|---|
| l002011 | Светильник e.light.1403.1.60.27.black 60W | 28,63
|
|---|
| l002012 | Светильник e.light.1403.1.60.27.white 60W | 28,63
|
|---|
| l002013 | Светильник e.light.1701.1.60.27.black 60W | 68,43
|
|---|
| l002014 | Светильник e.light.1701.1.60.27.white 60W | 68,43
|
|---|
| l002015 | Светильник e.light.2602.1.60.27.black 60W | 28,63
|
|---|
| l002016 | Светильник e.light.2602.1.60.27.white 60W | 28,63
|
|---|
| l002017 | Светильник e.light.2603.1.60.27.black 60W | 28,63
|
|---|
| l002018 | Светильник e.light.2603.1.60.27.white 60W | 28,63
|
|---|
| l002019 | Светильник e.light.1301.1.100.27.white 100W | 56,17
|
|---|
